------------------------------------
無理なく美味しく 少量美味な懐石プラン
いつも旅館などに行くとお料理が多くて残してしまうとゆう方におすすめのプランです。
量を少なくし、質を重視した献立になります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/26 36,740円 △ | 10/27 36,740円 △ | 10/28 - | 10/29 36,740円 △ | 10/30 36,740円 △ | 10/31 36,740円 △ | 1 × |
2 38,940円 △ | 3 36,740円 △ | 4 - | 5 36,740円 △ | 6 36,740円 △ | 7 36,740円 △ | 8 38,940円 △ |
9 36,740円 △ | 10 - | 11 - | 12 36,740円 △ | 13 36,740円 △ | 14 36,740円 △ | 15 38,940円 △ |
16 36,740円 △ | 17 36,740円 △ | 18 - | 19 36,740円 △ | 20 36,740円 △ | 21 36,740円 △ | 22 38,940円 △ |
23 × | 24 36,740円 △ | 25 - | 26 36,740円 △ | 27 36,740円 △ | 28 36,740円 △ | 29 38,940円 △ |
30 36,740円 △ | 12/1 36,740円 △ | 12/2 - | 12/3 36,740円 △ | 12/4 36,740円 △ | 12/5 36,740円 △ | 12/6 38,940円 △ |
- ※上記の表示は、空室検索の照会時点の状況ですので、予約時にお取りできない場合もございます。
- 料金補足
- 小学生4~6年生:大人料金の70%
小学生1~3年生:大人料金の60%
幼児(食事布団あり):12,000円
幼児(食事のみ):9,900円
幼児(食事布団なし):3,300円 - 予約金
- 不要
- キャンセル規定
- 10日前は宿泊料金の10%
前日は宿泊料金の50%
当日は宿泊料金の100%
------------------------------------