------------------------------------
無理なく美味しく 少量美味な懐石プラン
いつも旅館などに行くとお料理が多くて残してしまうとゆう方におすすめのプランです。
量を少なくし、質を重視した献立になります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/26 26,840円 △ | 10/27 26,840円 △ | 10/28 - | 10/29 26,840円 △ | 10/30 26,840円 △ | 10/31 26,840円 △ | 1 × |
2 29,040円 △ | 3 26,840円 △ | 4 - | 5 26,840円 △ | 6 26,840円 △ | 7 26,840円 △ | 8 29,040円 ○ |
9 26,840円 △ | 10 - | 11 - | 12 26,840円 △ | 13 26,840円 △ | 14 26,840円 ○ | 15 29,040円 △ |
16 26,840円 △ | 17 26,840円 △ | 18 - | 19 26,840円 △ | 20 26,840円 △ | 21 26,840円 ○ | 22 29,040円 △ |
23 29,040円 △ | 24 26,840円 △ | 25 - | 26 26,840円 △ | 27 26,840円 △ | 28 26,840円 △ | 29 29,040円 △ |
30 26,840円 △ | 12/1 26,840円 △ | 12/2 - | 12/3 26,840円 △ | 12/4 26,840円 △ | 12/5 26,840円 △ | 12/6 × |
- ※上記の表示は、空室検索の照会時点の状況ですので、予約時にお取りできない場合もございます。
- 料金補足
- 小学生4~6年生:大人料金の70%
小学生1~3年生:大人料金の60%
幼児(食事布団あり):8,800円
幼児(食事のみ):6,600円
幼児(食事布団なし):1,100円 - 予約金
- 不要
- キャンセル規定
- 10日前は宿泊料金の10%
前日は宿泊料金の50%
当日は宿泊料金の100%
------------------------------------